赤壁市脫貧戶動態調整公告
索引號 : 011346509/2025-09848 文       號 : 無
主題分類: 農業、畜牧業、漁業 發布機構: 赤壁市農業農村局
名       稱: 赤壁市脫貧戶動態調整公告 發布日期: 2025年04月09日
有效性: 有效
根據動態管理工作要求,我局對各鄉鎮擬定的自然增加、自然減少的脫貧人口、監測人口動態調整進行了審核,此次自然變更減少何家生等26人,新增李潔1人。
舉報地址:湖北省咸寧市赤壁市河北大道333號1305室
舉報郵箱:1398831045@qq.com
序號 | 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 變更人姓名 | 與戶主關系 | 自然減少 | 變更原因 |
1 | 余家橋鄉 | 余家橋村 | 何家生 | 何家生 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
2 | 余家橋鄉 | 余家橋村 | 李家榮 | 李家榮 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
3 | 余家橋鄉 | 余家橋村 | 宋四香 | 徐思桂 | 之母 | 自然減少 | 死亡 |
4 | 官塘驛鎮 | 大貴村 | 張三友 | 張三友 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
5 | 官塘驛鎮 | 大貴村 | 陳和平 | 陳和平 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
6 | 官塘驛鎮 | 大貴村 | 孫世明 | 周銀珍 | 配偶 | 自然減少 | 死亡 |
7 | 官塘驛鎮 | 芳秀畈村 | 葉雄飛 | 葉雄飛 | 本人 | 自然減少 | 入獄 |
8 | 官塘驛鎮 | 豐樂畈村 | 李久計 | 覃修愛 | 配偶 | 自然減少 | 死亡 |
9 | 官塘驛鎮 | 官塘村11組 | 徐麗 | 葉意珍 | 之母 | 自然減少 | 死亡 |
10 | 官塘驛鎮 | 老虎巖村 | 陳衛星 | 陳衛星 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
11 | 官塘驛鎮 | 泉洪嶺村 | 陳自彩 | 陳自彩 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
12 | 官塘驛鎮 | 泉洪嶺村 | 徐水林 | 徐水林 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
13 | 官塘驛鎮 | 十八里畈 | 覃增亨 | 覃增亨 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
14 | 官塘驛鎮 | 十八里畈 | 孫玉梅 | 孫玉梅 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
15 | 官塘驛鎮 | 十八里畈 | 胡桂香 | 胡桂香 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
16 | 官塘驛鎮 | 西灣村 | 嚴華春 | 嚴華春 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
17 | 官塘驛鎮 | 西灣村 | 孔春山 | 孔宣 | 之子 | 自然減少 | 遷出 |
18 | 官塘驛鎮 | 幸福堰村 | 梅前羲 | 梅前羲 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
19 | 官塘驛鎮 | 幸福堰村 | 錢水香 | 李道如 | 之婆婆 | 自然減少 | 死亡 |
20 | 官塘驛鎮 | 洋泉畈村三組 | 凌晨 | 李潔 | 配偶 | 自然增加 | 娶入 |
21 | 官塘驛鎮 | 御屏山村 | 劉基松 | 劉基松 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
22 | 官塘驛鎮 | 御屏山村 | 汪新良 | 汪新良 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
23 | 官塘驛鎮 | 御屏山村 | 文友孫 | 文友孫 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
24 | 官塘驛鎮 | 御屏山村 | 謝從堯 | 謝從堯 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
25 | 官塘驛鎮 | 御屏山村 | 楊道仁 | 楊道仁 | 本人 | 自然減少 | 死亡 |
26 | 官塘驛鎮 | 張司邊村 | 劉蘭芳 | 羅年生 | 之母 | 自然減少 | 死亡 |
27 | 黃蓋湖 | 老河村 | 胡啟明 | 胡啟明 | 戶主 | 自然減少 | 死亡 |
赤壁市鄉村振興局
2025年4月9日

鄂公網安備 42128102000128號




